ในทุกๆ ปีราวช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม
จะเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นถูกเติมแต้มสีสันไปด้วยดอกซากุระ
ตามสวนสาธารณะ หรือ ตามสองข้างทางของถนนในเมืองต่างๆ
ซึ่งมีมากมายกว่า 100 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไป
บางชนิดเป็นสีชมพูเข้ม ชมพูอ่อน สีขาว สีเหลือง
ในแต่ละเมืองในแต่ละพื้นที่ก็จะปลูกต้นซากุระที่ต่างกันไป
ทำให้แต่ละพื้นที่มีความสวยงามที่ต่างกันไปเช่นกัน
สำหรับการพยากรณ์เกี่ยวกับการผลิดอกของซากูระ
ซึ่งจัดทำโดยเว็บไซต์ www.jnto.go.jp จะมีขึ้นทุกปี ดังนี้
แผนที่แสดงวันที่ ที่ดอกซากุระจะเริ่มบาน และ บานเต็มที่ โดยเปรียบเทียบกับวันที่ของปีที่แล้ว |
HOKKAIDO
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Hakodate (Hokkaido) | 29 เม.ย. 2015 | 4 พ.ค. 2015 |
Sapporo (Hokkaido) | 3 พ.ค. 2015 | 7 พ.ค. 2015 |
Muroran (Hokkaido) | 19 พ.ค. 2015 | 24 พ.ค. 2015 |
TOHOKU
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Aomori (Aomori) | 22 เม.ย. 2015 | 27 เม.ย. 2015 |
Akita (Akita ) | 15 เม.ย. 2015 | 20 เม.ย. 2015 |
Morioka (Iwate) | 18 เม.ย. 2015 | 23 เม.ย. 2015 |
Yamagata (Yamagata) | 13 เม.ย. 2015 | 18 เม.ย. 2015 |
Sendai (Miyagi) | 9 เม.ย. 2015 | 14 เม.ย. 2015 |
Fukushima (Fukushima) | 7 เม.ย. 2015 | 11 เม.ย. 2015 |
KANTO/KOSHIN
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Tokyo (Tokyo) | 25 มี.ค. 2015 | 2 เม.ย. 2015 |
Choshi (Chiba) | 31 มี.ค. 2015 | 8 เม.ย. 2015 |
Yokohama (Kanagawa) | 26 มี.ค. 2015 | 4 เม.ย. 2015 |
Mito (Ibaraki) | 1 เม.ย. 2015 | 7 เม.ย. 2015 |
Utsunomiya (Tochigi) | 1 เม.ย. 2015 | 8 เม.ย. 2015 |
Maebashi (Gunma) | 31 มี.ค. 2015 | 6 เม.ย. 2015 |
Kumagaya (Saitama) | 29 มี.ค. 2015 | 6 เม.ย. 2015 |
Nagano (Nagano ) | 10 เม.ย. 2015 | 14 เม.ย. 2015 |
Kofu (Yamanashi) | 26 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |
HOKURIKU
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Niigata (Niigata) | 8 เม.ย. 2015 | 12 เม.ย. 2015 |
Toyama (Toyama ) | 4 เม.ย. 2015 | 9 เม.ย. 2015 |
Kanazawa (Ishikawa) | 3 เม.ย. 2015 | 9 เม.ย. 2015 |
Fukui (Fukui ) | 2 เม.ย. 2015 | 8 เม.ย. 2015 |
TOKAI
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Nagoya (Aichi) | 25 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |
Shizuoka (Shizuoka) | 22 มี.ค. 2015 | 1 เม.ย. 2015 |
Gifu (Gifu ) | 25 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |
Tsu (Mie) | 29 มี.ค. 2015 | 4 เม.ย. 2015 |
KINKI
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Osaka (Osaka) | 26 มี.ค. 2015 | 4 เม.ย. 2015 |
Hikone (Shiga) | 1 เม.ย. 2015 | 8 เม.ย. 2015 |
Kyoto (Kyoto) | 26 มี.ค. 2015 | 4 เม.ย. 2015 |
Kobe (Hyogo) | 26 มี.ค. 2015 | 4 เม.ย. 2015 |
Nara (Nara ) | 27 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |
Wakayama (Wakayama ) | 23 มี.ค. 2015 | 2 เม.ย. 2015 |
CHUGOKU
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Hiroshima (Hiroshima) | 25 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |
Okayama (Okayama ) | 28 มี.ค. 2015 | 5 เม.ย. 2015 |
Matsue (Shimane) | 29 มี.ค. 2015 | 6 เม.ย. 2015 |
Tottori (Tottori ) | 29 มี.ค. 2015 | 6 เม.ย. 2015 |
Shimonoseki (Yamaguchi) | 25 มี.ค. 2015 | 4 เม.ย. 2015 |
SHIKOKU
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Takamatsu (Kagawa) | 26 มี.ค. 2015 | 4 เม.ย. 2015 |
Tokushima (Tokushima ) | 27 มี.ค. 2015 | 5 เม.ย. 2015 |
Matsuyama (Ehime) | 23 มี.ค. 2015 | 2 เม.ย. 2015 |
Kochi (Kochi ) | 19 มี.ค. 2015 | 28 มี.ค. 2015 |
KYUSHU
ชื่อเมือง | เริ่มบาน | บานเต็มที่ |
---|---|---|
Fukuoka (Fukuoka) | 22 มี.ค. 2015 | 31 มี.ค. 2015 |
Oita (Oita ) | 24 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |
Nagasaki (Nagasaki) | 23 มี.ค. 2015 | 2 เม.ย. 2015 |
Saga (Saga ) | 24 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |
Kumamoto (Kumamoto ) | 23 มี.ค. 2015 | 31 มี.ค. 2015 |
Miyazaki (Miyazaki ) | 23 มี.ค. 2015 | 1 เม.ย. 2015 |
Kagoshima (Kagoshima) | 26 มี.ค. 2015 | 3 เม.ย. 2015 |